Nivel Cargos Básico Antiguedad Promedio Sueldo Neto
18 JUEZ STJ 26.090,00 25 39.174,14
17 FISCAL/DEFENSOR STJ 23.281,00 25 34.956,42
16 JUEZ CAMARA / SEC. STJ/DEFENSOR 21.035,00 25 31.584,05
15 JUEZ 1º INST./ABOG.RELAT/DEFENSOR/FISCAL 18.508,00 22 26.507,16
14 PROSEC. DEFENSORÍA STJ Y FISCALÍA STJ 16.486,00 19 22.468,77
13 SEC.CAMARA/MEDICO FORENSE/  15.222,00 18 20.394,44
12 SEC. 1º INST.  13.956,00 17 18.375,87
11 PROSECRETARIOS 12.327,00 12 14.807,19
10 OFICIAL MAYOR 11.082,00 23 16.127,63
09 OFICIAL PRIMERO 10.357,00 19 14.115,56
08 OFICIAL SEGUNDO 9.589,00 16 12.404,33
07 OFICIAL TERCERO 8.798,00 15 11.177,86
06 OFICIAL CUARTO 7.998,00 11 9.422,44
05 AUXILIAR PRIMERO 7.271,00 8 8.062,08
04 AUXILIAR SEGUNDO 6.610,00 5 6.871,10
03 AUXILIAR TERCERO 6.009,00 4 6.107,55
A JEFE DE SERVICIOS GENERALES 10.357,00   9.569,87
B SUPERVISION GENERAL 9.470,00 14 11.812,88
C SUPERVISOR 8.493,00 14 10.594,17
D AYUDANTE SUPERIOR 7.617,00 17 10.029,30
E AYUDANTE PRIMERO 6.832,00 15 8.680,06
F AYUDANTE SEGUNDO 6.127,00 12 7.359,75
G AYUDANTE TERCERO 5.495,00 3 5.458,18
Fdo: Carlos Salvador Stratico