| Presupuesto | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/9/2011 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/6/2011 *ver | ||
| - Asignación crédito presupuestario * Resolución Nº 149/11 | ||
| - Presupuesto 2012 *Acordada Nº 62/11 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/3/2011 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2010 *ver | ||
| - Aprobar modificación de créditos presupuestarios *Acordada Nº 85/10 | ||
| - Aumento Presupuesto *Acordada Nº 81/10 | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2010 *ver | ||
| - Distribución de créditos presupuestarios *Acordada Nº 64/10 Anexo I | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2010 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2010 *ver | ||
| - Presupuesto 2011 *Acordada Nº 46/10 Anexo I Anexo II Anexo III Anexo IV Anexo V | ||
| - Modificación Créditos Presupuestarios *Resolución Nº 18/10 SSA | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2009 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2009 *ver | ||
| - Distribución de créditos presupuestarios *Resolución Nº 02/10 SSA | ||
| - Presupuesto 2010 *Acordada Nº 63/09 | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2008 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2008 *ver | ||
| - Modificación Presupuestaria año 2008. * Resolución Nº 113/07 | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2008 *ver | ||
| - Presupuesto 2009 *Acordada Nº 61/08 | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2008 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2007 *ver | ||
| - Modificación Presupuestaria año 2007. *Acordada Nº 109/07 | ||
| - Reestructuración Presupuestaria * Resolución Nº 163/07 | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2007 *ver | ||
| - Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2008 *Acordada Nº 72/07 Anexo I Anexo II Anexo III Anexo IV Anexo V | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2007 *Ver | ||
| - Modificación Presupuestaria año 2007 *Acordada Nº 62/07 | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2007 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2006 *ver | ||
| - Presupuesto 2006 Reestructuración Partidas Parciales *Acord. Nº 51/06 Anexo | ||
|
- Presupuesto 2007 *Acord. 39/06 Inc.1 Inc.2 Inc.3 Inc.42 Inc.43 Inc.45 Inc.5 Políticas Resumen |
||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2006 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2006 *ver | ||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2006 *ver | ||
|
- Proyecto de Presupuesto General del Poder Judicial *Ac 04/06 Form.1 Form.2 Form.3 Form.4 Form.5 Form.6 h1 Form.6 h2 Form.7 |
||
| - Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2005 *ver | ||